,
UMIDIGI Crystal Présentation officielle Vidéo:
Vidéo:









UMIDIGI Crystal Présentation officielle Vidéo:
Vidéo:









| Informations de base | |
| Marque | UMIDIGI Crystal (4 Go + 64 Go) |
| Style | Bar |
| Couleur | Noir |
| Réseau Bande | 2G: GSM 850 (B5) / 900 (B8) / 1800 (B3) / 1900 (B2) 3G: WCDMA 900 (B8) / 2100 (B1) 4G: LTE FDD 2100 (B1) / 1800 (B3) / 2600 (B7) / 800 (B20) |
| [===Vous ne savez pas votre réseau?===] / [==Mon téléphone fonctionnera-t-il?==] | |
| Carte SIM | Dual sim double veille
2 Nano Carte SIM
Ou 1 Nano Carte SIM et 1 carte TF Les deux slots SIM sont compatibles avec 4G, respectivement.
Lorsque les deux machines à sous sont utilisées, une seule peut recevoir LTE tandis que les autres reçoivent GSM. Défaut au slot 1 |
| Matériau de coquille | Affichage sans lunette, cadre en métal, verre Dual Lumia |
| Système | |
| Système d'exploitation | UMI Système d'exploitation basé sur Android 7.0 |
| CPU | MTK6750T, Octa-core, Cortex-A53, 1.5GHZ |
| GPU | ARM MALI-T860 MP2 650MHz |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| Extension de carte | Soutien de la carte TF jusqu'à 256GB |
| Taille de l'écran | 5.5 Pouces |
| Type | SHARP® Original |
| Toucher | Multi-touch capacitif |
| Résolution | 1920 * 1080 pixels |
|
Format de Support |
|
| Format audio | MP3 / WAV / AMR / AWB |
| Format de fichier vidéo | 3GP / MPEG4 |
| Radio FM | Oui |
| Port écouteur | 3.5Mm |
| Transfert de données et connectivité | |
| Transfert de données | USB / Bluetooth /OTG |
| Internet mobile | WAP / WiFi |
| Général | |
| Résolution de l'appareil photo / image | Caméra frontale: 5.0MP Caméra Mode de beauté selfie Caméra arrière: 13.0MP + 5.0MP Samsung double caméra |
| La langue | Anglais, Allemand, Espagnol, Philippin, Français, Italien, Portugais, Suomi, Svenska, Magyar, Turkce, Polski, Japonais, Chinois (Plus de détails s'il vous plaît se référer aux captures d'écran) |
| Message | SMS / MMS |
| Contribution | Handwrite / clavier |
| GPS | Construire en GPS |
| WIFI | Oui, IEEE802.11 a / b / g / n |
| Bluetooth | Oui, BT4.0 |
| Capteur | |
| Capteur G | Soutien |
| P-Capteur | Soutien |
| Capteur de lumière | Soutien |
| Glonass | Soutien |
| Accéléromètre | Soutien |
| Boussole | Soutien |
| OTG | Soutien |
| Certification | CE / MSDS / UN38.3 |
| Autre caractéristique | LED de notification, WIFI, GPS, FM, Bluetooth, Calendrier, Calculatrice, Horloge, Caméra |
| Batterie(Intégré) | 3000MAh 4.4V |
| Connecteur USB | Type-C |
| Dimensions | 141.3*74.8*8.1mm |
| Poids | 180G |
| Emballage inclut | 1 x UMIDIGI Crystal Téléphone intelligent |
| 1 x Câble Type-C | |
| 1 x Chargeur UE | |
| 1 x Outil d'éjection de SIM | |
| 1 x Manuel d'utilisation | |
| 1 x Case transparente | |
| 1 x Protecteur d'écran TP | |